您好,欢迎进入贵州成考网。

贵州成考网

首页 > 成考 > 贵州应用技术职业学院

贵州应用技术职业学院

大数据与会计专业_贵州应用技术职业学院

发布时间:2023-05-06   首页 > 成考 > 贵州应用技术职业学院

 大数据与会计专业

 

序号 课程代码 课程名称 课程性质 考核方法 学分 总学时 学时分配 开课学期
线上教学 线下面授
1 5303020101 马克思主义基本原理 公共必修 考试 4 64 32 32 1
2 5303020102 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 公共必修 考试 4 64 32 32 1
3 5303020103 形势与政策 公共必修 考试 4 64 32 32 1
4 5303020104 大学英语1 公共必修 考试 4 64 64   1
5 5303020105 计算机应用基础 公共必修 考试 4 64 32 32 1
6 5303020106 大学英语2 公共必修 考试 4 64 64   2
7 5303020201 管理学原理 专业课 考试 5 80 80   2
8 5303020202 微观经济学 专业课 考试 5 80 80   2
9 5303020203 宏观经济学 专业课 考试 5 80 80   2
10 5303020204 统计学原理 专业课 考试 5 80 80   2
11 5303020205 金融学 专业课 考试 5 80 80   3
12 5303020206 经济法 专业课 考试 5 80 80   3
13 5303020207 财务会计 专业课 考试 5 80 80   3
14 5303020208 基础会计实务 专业课 考试 5 80 80   3
15 5303020209 会计电算化 专业课 考试 5 80 80   3
16 5303020210 管理会计 专业课 考试 5 80 80   4
17 5303020211 审计实务 专业课 考试 5 80 80   4
18 5303020212 成本计算与管理 专业课 考试 5 80 32 48 4
19 5303020213 财务管理实务 专业课 考试 5 80 80   4
20 5303020214 财务分析 专业课 考试 5 80 80   4
21 5303020301 毕业实践   考查 10 160   160 5
                   
    合计     104 1664