您好,欢迎进入贵州成考网。

贵州成考网

首页 > 成考 > 贵州应用技术职业学院

贵州应用技术职业学院

药学专业_贵州应用技术职业学院

发布时间:2023-05-06   首页 > 成考 > 贵州应用技术职业学院

 药学专业

 

序号 课程代码 课程名称 课程性质 考核方法 学分 总学时 学时分配 开课学期
线上教学 线下面授
1 5203010101 马克思主义基本原理 公共必修 考试 4 64 32 32 1
2 5203010102 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 公共必修 考试 4 64 32 32 1
3 5203010103 形势与政策 公共必修 考试 4 64 32 32 1
4 5203010104 大学英语1 公共必修 考试 4 64 64   1
5 5203010105 计算机应用基础 公共必修 考试 4 64 32 32 1
6 5203010106 大学英语2 公共必修 考试 4 64 64   2
7 5203010201 医用生物学 专业课 考试 5 80 80   2
8 5203010202 无机化学 专业课 考试 5 80 80   2
9 5203010203 有机化学 专业课 考试 5 80 80   2
10 5203010204 生物化学 专业课 考试 5 80 80   2
11 5203010205 药用植物学 专业课 考试 5 80 80   3
12 5203010206 生药学 专业课 考试 5 80 80   3
13 5203010207 药物化学 专业课 考试 5 80 80   3
14 5203010208 天然药物化学 专业课 考查 5 80 80   3
15 5203010209 药剂学 专业课 考试 5 80 80   3
16 5203010210 药物分析 专业课 考试 5 80 80   4
17 5203010211 药事管理学 专业课 考试 5 80 80   4
18 5203010212 医学心理学 专业课 考试 5 80 32 48 4
19 5203010213 解剖生理学 专业课 考试 5 80 80   4
20 5203010214 微生物与免疫学 专业课 考试 5 80 80   4
21 5203010301 毕业实践   考查 10 160   160 5
                   
    合计     104 1664