您好,欢迎进入贵州成考网。

贵州成考网

首页 > 成考 > 贵州应用技术职业学院

贵州应用技术职业学院

护理专业_贵州应用技术职业学院

发布时间:2023-05-06   首页 > 成考 > 贵州应用技术职业学院

 护理专业

 

序号 课程代码 课程名称 课程性质 考核方法 学分 总学时 学时分配 开课学期
线上教学 线下面授
1 5202010101 马克思主义基本原理 公共必修 考试 4 64 32 32 1
2 5202010102 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 公共必修 考试 4 64 32 32 1
3 5202010103 形势与政策 公共必修 考试 4 64 32 32 1
4 5202010104 大学英语1 公共必修 考试 4 64 64   1
5 5202010105 计算机应用基础 公共必修 考试 4 64 32 32 1
6 5202010106 大学英语2 公共必修 考试 4 64 64   2
7 5202010201 急危重症护理学 专业课 考试 5 80 80   2
8 5202010202 药理学 专业课 考试 5 80 80   2
9 5202010203 妇产科护理 专业课 考试 5 80 80   2
10 5202010204 护理心理学 专业课 考试 5 80 80   2
11 5202010205 内科护理学 专业课 考试 5 80 80   3
12 5202010206 基础护理学 专业课 考试 5 80 80   3
13 5202010207 儿科护理学 专业课 考试 5 80 80   3
14 5202010208 外科护理学 专业课 考试 5 80 80   3
15 5202010209 人体解剖学 专业课 考试 5 80 80   3
16 5202010210 生物化学 专业课 考试 5 80 80   4
17 5202010211 生理学 专业课 考试 5 80 80   4
18 5202010212 病原生物学与免疫学(含寄生虫) 专业课 考试 5 80 32 48 4
19 5202010213 病理学 专业课 考试 5 80 80   4
20 5202010214 精神病护理学 专业课 考试 5 80 80   4
21 5202010301 毕业实践   考查 10 160   160 5
                   
    合计     104 1664