您好,欢迎进入贵州成考网。

贵州成考网

首页 > 成考 > 贵州应用技术职业学院

贵州应用技术职业学院

汽车检修与维修专业_贵州应用技术职业学院

发布时间:2023-05-06   首页 > 成考 > 贵州应用技术职业学院

 汽车检修与维修专业

 

序号 课程代码 课程名称 课程性质 考核方法 学分 总学时 学时分配 开课学期
线上教学 线下面授
1 5002110101 马克思主义基本原理 公共必修 考试 4 64 32 32 1
2 5002110102 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 公共必修 考试 4 64 32 32 1
3 5002110103 形势与政策 公共必修 考试 4 64 32 32 1
4 5002110104 大学英语1 公共必修 考试 4 64 64   1
5 5002110105 计算机应用基础 公共必修 考试 4 64 32 32 1
6 5002110106 大学英语2 公共必修 考试 4 64 64   2
7 5002110201 汽车构造 专业课 考试 5 80 80   2
8 5002110202 汽车使用与维护 专业课 考试 5 80 80   2
9 5002110203 汽车发动机检测与维修 专业课 考试 5 80 80   2
10 5002110204 汽车机械基础 专业课 考试 5 80 80   2
11 5002110205 汽车电工电子技术 专业课 考试 5 80 80   3
12 5002110206 混合动力汽车原理 专业课 考试 5 80 80   3
13 5002110207 汽车机械 专业课 考试 5 80 80   3
14 5002110208 机械制图 专业课 考试 5 80 80   3
15 5002110209 新能源汽车控制技术 专业课 考试 5 80 80   3
16 5002110210 汽车安全驾驶技术 专业课 考试 5 80 80   4
17 5002110211 汽车机械基础 专业课 考试 5 80 80   4
18 5002110212 汽车文化 专业课 考试 5 80 32 48 4
19 5002110213 汽车电气设备构造与维修 专业课 考试 5 80 80   4
20 5002110214 智能网联汽车技术概论 专业课 考试 5 80 80   4
21 5002110301 毕业实践   考查 10 160   160 5
                   
    合计     104 1664